BFGoodrich Take Control

letnia opona BFGoodrich g-Grip

KONTROLA W TWOICH RĘKACH

 

Do większości samochodów osobowych.

 

 Zobacz kartę produktu w formacie *pdf (Acrobat Reader)

g-Grip

14''

165/70 R14 81T TL
175/65 R14 82T TL
175/65 R14 82H TL
185/60 R14 82H TL
185/60 R14 82T TL
185/65 R14 86H TL
185/65 R14 86T TL
185/70 R14 88T TL*
185/70 R14 88H TL*
195/70 R14 91H TL*

15''

175/65 R15 84T TL
185/55 R15 82H TL
185/55 R15 82V TL
185/60 R15 84H TL
185/65 R15 88H TL
185/65 R15 88T TL
195/55 R15 85V TL
195/55 R15 85H TL
195/60 R15 88H TL
195/60 R15 88V TL
195/65 R15 91H TL
195/65 R15 91V TL
195/65 R15 91T TL
205/60 R15 91V TL
205/60 R15 91H TL
205/65 R15 94H TL
215/65 R15 96H TL

16''

195/55 R16 87H TL
195/55 R16 87V TL
205/55 R16 91V TL
205/55 R16 91H TL
205/55 R16 91W TL
205/60 R16 92V TL
205/60 R16 92H TL
215/55 R16 93W TL
215/55 R16 93V TL
215/55 R16 93H TL
215/60 R16 95V TL
215/60 R16 95H TL
225/55 R16 95W TL
225/55 R16 95V TL
195/55 R16 87H TL
195/55 R16 87V TL

17''

205/50 R17 89V TL*
205/50R17 89Y TL*
215/50 R17 95W TL*
215/55 R17 94W TL*
225/45 R17 91V TL
225/50 R17 94V TL*
225/50 R17 94W TL*
225/55 R17 97W TL
235/55 R17 99Y TL*
205/50 R17 89V TL*

18"

245/45 R18 96Y TL*
245/50 R18 100W TL*

15" Extra Load

185/60 R15 88H TL
195/65 R15 95T TL

16" Extra Load

205/55 R16 94V TL
205/60 R16 96W TL
215/55 R16 97H TL
215/55 R16 97W TL*
225/55 R16 99W TL

17" Extra Load

205/50 R17 93Y TL*
215/50 R17 99W TL*
225/45 R17 94V TL
225/50 R17 98W TL*
225/55 R17 101W TL

18" Extra Load

245/45 R18 100W TL*

*Wprowadzenie na rynek planowane w 2010
0